PB 8100
SwissGrip schroevendraaiers
- voor gleufkopschroeven
- evenwijdige vouw, optimale krachtoverdracht, geen uitwerpkracht (geen Cam-Out effect)
- bolrond hecht met zachte oppervlakte, voelt comfortabel aan en geeft een hoge draaimomentoverdracht
- kleurcodering naar schroeftype, snelle indentificatie
- hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
- speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
- laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie
Productspecificaties
v. schroef M: | bled dikte: | bled breedte: | diameter kling: | kling lengte: | tot.lengte: | Gr: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 8100.00-70 | 1.2 | 0.3 | 2 | 2.5 | 70 | 140 | 14 | |||
PB 8100.0-80 | 1.6 | 0.4 | 2.5 | 3 | 80 | 160 | 20 | |||
PB 8100.1-90 | 2 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 90 | 180 | 29 | |||
PB 8100.2-100 | 2.5 | 0.6 | 4 | 4 | 100 | 195 | 39 | |||
PB 8100.3-120 | 3 | 0.8 | 5.5 | 5 | 120 | 220 | 57 | |||
PB 8100.4-140 | 3.5 | 1 | 6.5 | 6 | 140 | 245 | 80 | |||
PB 8100.5-160 | 4-5 | 1.2 | 8 | 7 | 160 | 270 | 111 | |||
PB 8100.6-180 | 6 | 1.6 | 10 | 8 | 180 | 300 | 153 |
PB 8100.00-70 schroevendraaier
€ 4,58
PB 8100.0-80 schroevendraaier
€ 4,96
PB 8100.1-90 schroevendraaier
€ 6,15
PB 8100.2-100 schroevendraaier
€ 6,81
PB 8100.3-120 schroevendraaier
€ 7,84
PB 8100.4-140 schroevendraaier
€ 9,19
PB 8100.5-160 schroevendraaier
€ 11,35
PB 8100.6-180 schroevendraaier
€ 14,15