PB 206 S
Classic schroevendraaiers, met kogelkop
- voor binnen-zeskantschroeven
- perfect gevormde kogelkop, maakt het draaien van de schroeven tot onder een hoek van 30° mogelijk
- slank hecht, plaatsbesparend en universeel toepasbaar
- hoogwaardige materiaalkeuze, slagvast, olie- en benzinebestendig
- speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
- laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie
Productspecificaties
maat: | v. stelschroef M: | v. bout M: | klinglengte: | totale lengte: | gewicht gr: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 206.S 1,27-50 | 1,27 | 2.5 | 1.4 | 50 | 125 | 10 | |||
PB 206.S 1,5-70 | 1,5 | 3 | 1.6-2 | 70 | 145 | 11 | |||
PB 206.S 2-80 | 2 | 4 | 2.5 | 80 | 155 | 12 | |||
PB 206.S 2,5-90 | 2,5 | 5 | 3 | 90 | 165 | 14 | |||
PB 206.S 3-100 | 3 | 6 | 4 | 100 | 185 | 23 | |||
PB 206.S 4-120 | 4 | 8 | 5 | 120 | 210 | 37 | |||
PB 206.S 5-140 | 5 | 10 | 6 | 140 | 235 | 55 | |||
PB 206.S 6-160 | 6 | 12-14 | 8 | 160 | 265 | 90 | |||
PB 206.S 8-180 | 8 | 16 | 10 | 180 | 290 | 150 | |||
PB 206.S 10-200 | 10 | 18-20 | 12 | 200 | 320 | 238 |
PB 206.S 1.5 kogelkop inbusschroevendraaier
€ 7,75
PB 206.S 1,27 kogelkop inbusschroevendraaier
€ 7,95
PB 206.S 2 kogelkop inbusschroevendraaier
€ 7,39
PB 206.S 2.5 kogelkop inbusschroevendraaier
€ 7,03
PB 206.S 3 kogelkop inbusschroevendraaier
€ 7,55
PB 206.S 4 kogelkop inbusschroevendraaier
€ 8,41
PB 206.S 5 kogelkop inbusschroevendraaier
€ 9,47
PB 206.S 6 kogelkop inbusschroevendraaier
€ 11,13
PB 206.S 8 kogelkop inbusschroevendraaier
€ 14,93
PB 206.S10 kogelkop inbusschroevendraaier
€ 19,94